<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martina Köster-Flashar - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<atom:link href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/author/mkflashar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<description>im Regionalrat Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/logo_gruene.png</url>
	<title>Martina Köster-Flashar - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026 Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf neu konstituiert</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/2026-fraktion-von-buendnis-90-die-gruenen-im-regionalrat-duesseldorf-neu-konstituiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=5307</guid>

					<description><![CDATA[Am 19.02.2026 konstituierte sich der Regionalrat Düsseldorf entsprechend dem Wahlergebnis im Regierungsbezirk Düsseldorf mit nun 63 Regionalratsmitgliedern insgesamt - davon mit 9 Mandatsträger*innen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Damit bilden wir die drittstärkste Fraktion - stellen mit Iris Bellstedt (Düsseldorf) die 2.Stellvertretung des Regierungspräsidenten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüne Fraktion im Regionalrat Düsseldorf kritisiert Entscheidung der Bezirksregierung zur FNP-Änderung in Krefeld</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-im-regionalrat-duesseldorf-kritisiert-entscheidung-der-bezirksregierung-zur-fnp-aenderung-in-krefeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[Die Bezirksregierung teilte dem BUND Krefeld und der Bürgerinitiative BIENE, die Einwände gegen die Errichtung des Surfparks auf Krefelder Stadtgebiet geltend machen wollten, mit Schreiben vom 21.01.2026 mit, dass die dafür notwenige FNP-Änderung für diese Projekt genehmigen.

Damit hält die Bezirksregierung weiter den Kurs - nur auf das Baugesetzbuch zu schauen ohne die Folgen für Umwelt, Verkehr und Klima zu bedenken.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortbildung Oktober 2025 – Fraktion im Regionalrat informiert sich : Klimaanpassung &#038; Smart Port of Rotterdam</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/fortbildung-oktober-2025-fraktion-im-regionalrat-informiert-sich-klimaanpassung-smart-port-of-rotterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4914</guid>

					<description><![CDATA[Die jährliche Fortbildungsfahrt der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf fand in diesem Jahr unter den Vorzeichen der bevorstehenden Parlamentswahlen in den Niederlanden statt, weshalb wir einen Besuch bei unseren Kollegen von GROEN<em>links </em>in Rotterdam eingeplant haben - im Vordergrung stand jedoch das Projekt:

Klimaanpassung &#38; Smart Port of Rotterdam]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE Fraktion fragt nach: Belastung des Grund- und Trinkwassers mit polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) im Regionalplanungsraum Düsseldorf</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-fragt-nach-belastung-des-grund-und-trinkwassers-mit-polyfluorierten-alkylsubstanzen-pfas-im-regionalplanungsraum-duesseldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4847</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren häufen sich die Hinweise auf die Belastung des Grundwassers und des Trinkwassers auf (PFAS) in verschiedenen Gebietskörperschaften des Regionalplanungsraumes Düsseldorf.

Zu befürchten ist, so ein WDR-Bericht vom 16.1.2025 mit dem Titel „PFAS-Verschmutzung: Beispiel Düsseldorf“, dass auf eine Stadt wie Düsseldorf Kosten in stattlicher zweistelliger Millionenhöhe in den nächsten 15 Jahren zukommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung GRÜNE lehnen Bau eines Bayer04 Leistungszentrums in Monheim grundsätzlich ab</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/pressemitteilung-gruene-lehnen-bau-eines-bayer04-leistungszentrums-in-monheim-grundsaetzlich-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 09:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4843</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Grüne lehnen Bebauung des Grünzugs an der Alfred-Nobel-Straße entschieden ab – Schutz von Natur und Klima hat Vorrang</strong>

Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Regionalrat lehnt die derzeitige Planung für den Bau eines Bayer04 Leistungszentrums in Monheim grundsätzlich ab. Das war das Fazit einer Begehung, bei der sich am letzten Sonntag die Fraktionen der Grünen im Regionalrat Düsseldorf, im Kreistag Mettmann sowie im Stadtrat Monheim gemeinsam mit der "Interessengemeinschaft Monheimer Bürger gegen die Pläne von Bayer 04" zu einem Ortstermin im Monheimer Süden getroffen haben, um sich ein Bild von der Lage der bedrohten Flächen zu machen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE Fraktion besucht bei Klausurtagung Reichswald in Kreis Kleve</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-besucht-bei-klausurtagung-reichswald-in-kreis-kleve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4835</guid>

					<description><![CDATA[GRÜNE Fraktion besucht bei Klausurtagung Reichswald in Kreis Kleve

Einblicke und Informationen zur besonderen Situation vor Ort waren unter anderem Ziel der Fraktionsklausurtagung

<strong>Die jährliche Klausurtagung der GRÜNEN Fraktion im Regionalrat Düsseldorf führte in diesem Jahr nach Emmerich im Kreis Kleve – in den Norden des Regierungsbezirkes Düsseldorf, wo zunächst eine Ortsbesichtigung in Kranenburg zu den geplanten Standorten der Windkraftanlagen im Reichswald unter der Führung von Dietrich Cerf, dem Vorsitzenden der NABU-Naturschutzstation Kranenburg stattfand. </strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenexplosion beim geplanten A3-Ausbau – Positionspapier der Metropolregion Rheinland unterstützt  “Temporäre Seitenstreifenfreigabe”</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/a3-anschlusstellensanierung-ohne-beruecksichtigung-der-temporaeren-seitenstreifenfreigabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 08:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4618</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem Jahr 2022 liegt eine Untersuchung der Autobahn GmbH vor, die aufzeigt, dass die "Temporären Seitenstreifenfreigabe" (TSF) zwischen dem Leverkusener- und dem Hildener Kreuz machbar ist.

Berechnungen haben nun neue Kostenabschätzungen für den geplanten 8-spurigen Ausbau des A3-Abschnittes ergeben, die angesichts der dringenden Sanierung von Autobahnbrücken und dem Ausbau von Schienenverbindungen zusätzliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens aufbringen.

Die „TSF“ wird von den Anrainerkommunen (z. B. Langenfeld, Hilden und Solingen) gegenüber dem 8-spurigen Ausbau des betreffenden Streckenabschnittes unisono präferiert und gefordert.

Nun hat sich auch die Metroplregion Rheinland entsprechend positioniert - die bereits jetzt ausufernden Kostenschätzungen für einen achtspurigen Ausbau der A3 zwingen zum Umdenken.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Einrichtung von Wasserschutzzonen eine unendliche Geschichte ?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/die-einrichtung-von-wasserschutzzonen-eine-unendliche-geschichte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[Die vergangenen Anfragen legten dar, dass zahlreiche Verfahren zur Einrichtung der Wasserschutzzonen, zum Teil über Jahrzehnte nicht abgearbeitet wurden.

Die erneute Anfrage vom 07.11.2023 dient dazu den aktuellen Sachstand zu ermitteln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE Forderungen an die neue Leitentscheidung 2023</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-forderungen-an-die-neue-leitentscheidung-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisches Revier/Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitentscheidung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4550</guid>

					<description><![CDATA[<strong>GRÜNE Forderungen an die neue Leitentscheidung 2023</strong>

Am 15.06.23 hat das Wirtschaftsministerium NRW (MWIKE) die Arbeitentwürfe zur neuen Leitentscheidung 2023 im Braunkohleausschuss (BKA) vorgelegt. Unsere Regionalratsfraktion Düsseldorf hat sich eingehend mit den Leitsätzen des Arbeitsentwurfes der Landesregierung NRW auseinandergesetzt.

Den vollständigen Antrag dazu haben wir Ihnen verlinkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Chemikaliengruppe – sogenannte „PFAS“ – weiterverbreitet als bisher bekannt – auch bei uns!</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gefaehrliche-chemikaliengruppe-sogenannte-pfas-weiterverbreitet-als-bisher-bekannt-auch-bei-uns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Gefährliche Chemikaliengruppe - sogenannte „PFAS“ - weiterverbreitet als bisher bekannt - auch bei uns!</strong>

PFAS werden in vielen Altagsgegenständen eingesetzt. So die Beschichtung von Töpfen und Pfannen, Regenbekleidung, Kosmetik und in der Industrie. Auch PFAS- haltige Löschschäume hinterlassen nach Bränden eine Verseuchung mit der Chemikalie wie z.B. am Flughafen Düsseldorf.

Schwerpunkte der Belastung liegen u.a. in den rheinnahen Planungsräumen der Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf.

Die Regionalratsfraktion hat dazu eine Anfrage an die Bezirksregierung Düsseldorf, sowie eine Anfrage für den Braunkohleausschuss  erarbeitet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Itter seit Jahren in den Schlagzeilen – Medikamentenrückstände und Fischsterben</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/die-itter-seit-jahren-in-den-schlagzeilen-medikamentenrueckstaende-und-fischsterben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Die Itter seit Jahren in den Schlagzeilen - Medikamentenrückstände und Fischsterben</h2>
Generell gehört die Itter zu den am stärksten belasteten und verschmutzten Gewässer im gesamten Regionalplanungsraum.

Im gesamten Flußverlauf sind festgestelle Überschreitungen der Grenz- und Orientierungswerte bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen dokumentiert.

Berichte und einen Überblick zu Anfragen und Berichten zur Situation der Itter finden Sie unter "weiterlesen".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Machbarkeitsstudie A3 – Seitenstreifenfreigabe grundsätzlich möglich</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/ihks-von-duesseldorf-und-wuppertal-solingen-remscheid-fordern-a3-seitenstreifenfreigabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4309</guid>

					<description><![CDATA[<span dir="ltr" role="presentation">Ein von der Autobahn GmbH in Auftrag gegebenes Gutachten zur Seitenstreifenfreigabe ist inzwischen veröffentlicht (siehe Link Machbarkeitsstudie).</span>

<span dir="ltr" role="presentation">Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine temporäre Seitenstreifenfreigabe der A3 auch im Abschnitt zwischen </span><span dir="ltr" role="presentation">Hilden und Opladen (und nicht nur wie bislang zwischen Hilden und Ratingen-Ost) umsetzbar ist.</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Die</span> <span dir="ltr" role="presentation">beiden</span> <span dir="ltr" role="presentation">IHK‘s</span> <span dir="ltr" role="presentation">von</span> <span dir="ltr" role="presentation">Düsseldorf</span> <span dir="ltr" role="presentation">und</span> <span dir="ltr" role="presentation">Wuppertal-Solingen-Remscheid</span> <span dir="ltr" role="presentation">fordern</span> <span dir="ltr" role="presentation">daher</span> <span dir="ltr" role="presentation">die </span><span dir="ltr" role="presentation">Bundesregierung</span> <span dir="ltr" role="presentation">bzw.</span> <span dir="ltr" role="presentation">den</span> <span dir="ltr" role="presentation">Bundesverkehrsminister</span> <span dir="ltr" role="presentation">dazu</span> <span dir="ltr" role="presentation">auf,</span> <span dir="ltr" role="presentation">die</span> <span dir="ltr" role="presentation">schnelle</span> <span dir="ltr" role="presentation">Freigabe</span> <span dir="ltr" role="presentation">der </span><span dir="ltr" role="presentation">Seitenstreifen auf der A3 auch zwischen Hilden und Opladen umzusetzen, sowie die notwendigen </span><span dir="ltr" role="presentation">Schritte hierfür einzuleiten. </span>Inzwischen wurde öffentlich, dass anscheinend - gemäß einer uns vorliegenden Liste - 140 Autobahnen(neubau)projekte mit Planungsbeschleunigung umgesetzt werden sollen, darunter die von uns seit langem abgelehnte Erweiterung der Bundesautobahn A3 von 6 auf 8 Spuren zwischen Autobahnkreuz Leverkusen und Autobahnkreuz Hilden, die zahlreiche Landschaftsschutz-, Naturschutz- und FFH-Gebiete negativ tangiert.

Machbarkeitsstudie zur Seitenstreifenfreigabe:

<a href="https://www.autobahn.de/die-autobahn/projekte/detail/a3-ausbau-zwischen-hilden-und-leverkusen-opladen#mediathek" target="_blank" rel="noopener">Machbarkeitsstudie 3-ausbau-zwischen-hilden-und-leverkusen-opladen</a>

Anfrage GRÜNE und Antwort der Verwaltung:

<a href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/20230109-Antwort-der-Verwaltung-auf-A3-Ausbau.pdf" target="_blank" rel="noopener">Antwort-der-Verwaltung-auf-A3-Ausbau.pdf</a>

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzeschutzaktionsplanung – was macht die Bezirksregierung?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/hitzeschutzaktionsplanung-was-macht-die-bezirksregierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[<h2><strong>GRÜNE stellen Anfrage zur Hitzeschutzaktionsplanung der Bezirksregierung</strong></h2>
<span dir="ltr" role="presentation">Die Städte Düsseldorf, Hilden, Krefeld, Langenfeld und Monheim am Rhein gehören, wie im</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Datenmosaik Freiraum (Bezirksregierung Düsseldorf 2021) ausgeführt, nicht nur zu den Top</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Ten der am stärksten versiegelten Städte im Regierungsbezirk Düsseldorf, es sind sogleich</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">die</span> <span dir="ltr" role="presentation">vier,</span> <span dir="ltr" role="presentation">in</span> <span dir="ltr" role="presentation">denen</span> <span dir="ltr" role="presentation">über</span> <span dir="ltr" role="presentation">75</span> <span dir="ltr" role="presentation">%</span> <span dir="ltr" role="presentation">der</span> <span dir="ltr" role="presentation">Bevölkerung</span> <span dir="ltr" role="presentation">besonders</span> <span dir="ltr" role="presentation">von</span> <span dir="ltr" role="presentation">thermischer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Belastung</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">betroffen sind.</span> <span dir="ltr" role="presentation">Weitere i.d.R. dichtbebaute Stadtbezirke bzw. -quartiere im Regierungsbezirk</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">sind von Hitze besonders betroffen.</span>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Ausbildung von Hitzeinseln nicht mehr auf Metropolen beschränkt.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Gefährdung wird besonders für vulnerable Gruppen immer höher.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Hitzeaktionspläne sind kommunale Aufgabe.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Stadtklimatische</span> <span dir="ltr" role="presentation">Folgeabschätzung</span> <span dir="ltr" role="presentation">bei</span> <span dir="ltr" role="presentation">weiterer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Flächenversieglung</span> <span dir="ltr" role="presentation">und </span><span dir="ltr" role="presentation">Berücksichtigung in der Regionalplanung.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf fragt an:</span></strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geplanter A3-Ausbau – CDU / SPD halten sich für nicht zuständig</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/geplanter-a3-ausbau-cdu-spd-halten-sich-fuer-nicht-zustaendig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[<h2 class="moz-quote-pre">Grüner Antrag zum Stop des achtspurigen A3 Ausbaus auf Antrag der CDU von der Tagesordnung genommen</h2>
<p class="moz-quote-pre">Der Antrag der Grünen Regionalratsfraktion, sich für einen Verzicht auf den 8-spurigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen und Hilden auszusprechen, sowie ‚die Landesregierung aufzufordern bei der neuen Bundesregierung vorstellig zu werden, um den aktuellen Bundesverkehrswegeplan in diesem Sinne zu ändern und eine Neubewertung des Ausbaus vorzunehmen bzw. von einem achtspurigen Ausbau abzusehen, wurde in der Regionalratssitzung vom 23.06.22 auf Antrag der CDU Fraktion von der Tagesordnung abgesetzt, da der Regionalrat hier nicht angeblich zuständig sei.</p>
<strong>Augenscheinlich ist das Bemühen der anderen Fraktionen, nach Wegen zu suchen, wie man möglichst eine Abstimmung umgehen könnte, schließlich bei den </strong><strong>Fraktionen von CDU, SPD, Freien Wählern und FDP in der Erkenntnis gemündet, dass nur eine Absetzung von der Tagesordnung wegen angeblicher <em>"Nicht-Zuständigkeit" </em>ihr Problem lösen kann und dokumentierten damit ihre Angst vor einer Festlegung.</strong>

Seit der Einreichung des Antrages in den Mobilitätsausschuss vom 10.03.22 hatten sich die Mitglieder dieser Fraktionen beraten und den ungeliebten Antrag immer wieder zur Entscheidung verschoben, um ihn schließlich doch nicht zu diskutieren - ihn mehrheitlich abgestimmt von der Tagesordnung zu nehmen - der eigenen Positionierung in der Sache aus dem Wege zu gehen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klage der Städte zum Landesentwicklungsplan (LEP) erfolgreich</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/archiv/klage-der-staedte-zum-landesentwicklungsplan-lep-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[➦ Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[ENTWÜRFE]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffabbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Schwarz-Gelbe Landesregierung fällt mit LEP vor dem Oberverwaltungsgericht durch</h2>
<strong>Unzählige Kiesgruben und Baggerlöcher haben bereits große Teile der einzigartigen niederrheinischen Kulturlandschaft zerstört.</strong>

Jahrzehntelanger Protest dagegen war bisher wenig erfolgreich. Der angebliche Bedarf der Kies- und Baustoffindustrie galt als unumstritten. Dabei ist bis heute nicht geklärt, ob es der Rohstoffindustrie um regionale, europäische oder gar globale Bedarfe geht oder welche Rolle die kreislauforientierte niederländische Rohstoffpolitik bei der nordrhein-westfälischen Bedarfsberechnung spielt.

<strong>Klage der Kreise und Städte erfolgreich!</strong>

Das könnte jetzt anders werden, denn am <a href="https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/31_220503/index.php">3. Mai 2022 hat das Oberverwaltungsgericht Münster</a> eine umstrittene Verlängerung der Reserve- und Ausweisungszeiträume für oberflächennahe Bodenschätze für unwirksam erklärt.

CDU/FDP hatten diese Verlängerung im Koalitionsvertrag im Juni 2017 vereinbart. Mit der „Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan“ vom 12. Juli 2019 erhöhte die Landesregierung den zu sichernden Versorgungszeitraum für Lockergestein (Kies, Sand, Ton) von 20 auf 25 Jahre, für den Kalkabbau von 30 auf 35 Jahre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langzeitverantwortung: Auf der Suche nach einer zukunftsorientierteren Regionalplanung</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/langzeitverantwortung-auf-der-suche-nach-einer-zukunftsorientierteren-regionalplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4166</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Das anhaltende Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen und die ökologische Entwertung der Freiflächen gehören auch 2022 zu den nicht bewältigten Herausforderungen einer nachhaltigen Regionalentwicklung.</h2>
Die grüne Regionalratsfraktion wünscht sich daher von der Düsseldorfer Bezirksregierung, dass sie Wege ebnet, um im Regionalplan Freiflächen ökologisch aufzuwerten, bis 2050 eine funktionierende Netto-Null-Flächenkreislaufwirtschaft zu etablieren und Klimaanpassungsstrategien raumplanerisch umzusetzen.

Dazu könnten die hauptberuflichen Regionalplaner*innen entsprechende Leitfragen zum Fachbeitrag Klima für den Planungsbezirk Düsseldorf formulieren. Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz erarbeitet derzeit diesen Beitrag. Seine Veröffentlichung ist für das zweite Halbjahr 2022 angekündigt.

<strong>Die Regionalplanungsbehörde lehnt jedoch eine eigene Einschätzung zum raumplanerischen Handlungsbedarf für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung ab.</strong>

