<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaschutz - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<atom:link href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/category/mobilitaet/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<description>im Regionalrat Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 15:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/logo_gruene.png</url>
	<title>Klimaschutz - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fortbildung Oktober 2025 – Fraktion im Regionalrat informiert sich : Klimaanpassung &#038; Smart Port of Rotterdam</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/fortbildung-oktober-2025-fraktion-im-regionalrat-informiert-sich-klimaanpassung-smart-port-of-rotterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4914</guid>

					<description><![CDATA[Die jährliche Fortbildungsfahrt der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf fand in diesem Jahr unter den Vorzeichen der bevorstehenden Parlamentswahlen in den Niederlanden statt, weshalb wir einen Besuch bei unseren Kollegen von GROEN<em>links </em>in Rotterdam eingeplant haben - im Vordergrung stand jedoch das Projekt:

Klimaanpassung &#38; Smart Port of Rotterdam]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Präzedenzfall für Krefeld – Freiraumrückgabe gescheitert</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/kein-praezedenzfall-fuer-krefeld-freiraumrueckgabe-gescheitert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 09:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4704</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Beschluss des Regionalrates blockiert die Aufwertung eines Grünzuges in Krefeld
</strong>

Antrag der Stadt Krefeld die Fläche an der Ottostraße nicht weiter als Wohnbau-Sondierungfläche zu führen ist gescheitert. Die Stadt Krefeld beantragte die Fläche im Regionalplan wieder als:
<ol>
 	<li>allgemeiner Freiraum und Agrarbereich AFA</li>
 	<li>Schutz der Landschaft und Landschaftsorientierte Erholung BSLE</li>
 	<li>Grundwasser und Gewässerschutz BGG auszuweisen</li>
</ol>
Eine dringend benötigte Frischluftschneise für die Innenstadt könnte ökologisch aufgewertet und erhalten bleiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzeschutzaktionsplanung – was macht die Bezirksregierung?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/hitzeschutzaktionsplanung-was-macht-die-bezirksregierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[<h2><strong>GRÜNE stellen Anfrage zur Hitzeschutzaktionsplanung der Bezirksregierung</strong></h2>
<span dir="ltr" role="presentation">Die Städte Düsseldorf, Hilden, Krefeld, Langenfeld und Monheim am Rhein gehören, wie im</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Datenmosaik Freiraum (Bezirksregierung Düsseldorf 2021) ausgeführt, nicht nur zu den Top</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Ten der am stärksten versiegelten Städte im Regierungsbezirk Düsseldorf, es sind sogleich</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">die</span> <span dir="ltr" role="presentation">vier,</span> <span dir="ltr" role="presentation">in</span> <span dir="ltr" role="presentation">denen</span> <span dir="ltr" role="presentation">über</span> <span dir="ltr" role="presentation">75</span> <span dir="ltr" role="presentation">%</span> <span dir="ltr" role="presentation">der</span> <span dir="ltr" role="presentation">Bevölkerung</span> <span dir="ltr" role="presentation">besonders</span> <span dir="ltr" role="presentation">von</span> <span dir="ltr" role="presentation">thermischer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Belastung</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">betroffen sind.</span> <span dir="ltr" role="presentation">Weitere i.d.R. dichtbebaute Stadtbezirke bzw. -quartiere im Regierungsbezirk</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">sind von Hitze besonders betroffen.</span>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Ausbildung von Hitzeinseln nicht mehr auf Metropolen beschränkt.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Gefährdung wird besonders für vulnerable Gruppen immer höher.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Hitzeaktionspläne sind kommunale Aufgabe.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Stadtklimatische</span> <span dir="ltr" role="presentation">Folgeabschätzung</span> <span dir="ltr" role="presentation">bei</span> <span dir="ltr" role="presentation">weiterer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Flächenversieglung</span> <span dir="ltr" role="presentation">und </span><span dir="ltr" role="presentation">Berücksichtigung in der Regionalplanung.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf fragt an:</span></strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langzeitverantwortung: Auf der Suche nach einer zukunftsorientierteren Regionalplanung</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/langzeitverantwortung-auf-der-suche-nach-einer-zukunftsorientierteren-regionalplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4166</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Das anhaltende Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen und die ökologische Entwertung der Freiflächen gehören auch 2022 zu den nicht bewältigten Herausforderungen einer nachhaltigen Regionalentwicklung.</h2>
Die grüne Regionalratsfraktion wünscht sich daher von der Düsseldorfer Bezirksregierung, dass sie Wege ebnet, um im Regionalplan Freiflächen ökologisch aufzuwerten, bis 2050 eine funktionierende Netto-Null-Flächenkreislaufwirtschaft zu etablieren und Klimaanpassungsstrategien raumplanerisch umzusetzen.

Dazu könnten die hauptberuflichen Regionalplaner*innen entsprechende Leitfragen zum Fachbeitrag Klima für den Planungsbezirk Düsseldorf formulieren. Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz erarbeitet derzeit diesen Beitrag. Seine Veröffentlichung ist für das zweite Halbjahr 2022 angekündigt.

<strong>Die Regionalplanungsbehörde lehnt jedoch eine eigene Einschätzung zum raumplanerischen Handlungsbedarf für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung ab.</strong>

Sie wartet stattdessen auf entsprechende gesetzliche Vorgaben des Bundes und des Landes. Den angekündigten Fachbeitrag Klima wollen die Regionalplaner*innen auswerten und dem Regionalrat zur weiteren Beratung zur Verfügung stellen. Sie wollen ihn bei der Abwägung geplanter oder bereits auf den Weg gebrachter Regionalplanungsänderungen „prüfend berücksichtigen“. Dies machte sie im März 2021 in ihrer Antwort (1)  auf eine entsprechende Anfrage (2) der grünen Fraktion deutlich.

<strong> </strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anfrage Flutkatastrophe</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/mobilitaet/umwelt-mobilitaet/anfrage-flutkatastrophe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 11:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4077</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/20210824_Anfrage_Gruene_Sachstand_Hochwasserschutz.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regierungsbezirk Düsseldorf: Ist unser Wasser in den richtigen Händen?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/archiv/elementor-3828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[➦ Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[Umweltschutz wird vor Gericht gemacht!

Dieser Eindruck verfestigte sich mit den jüngsten Urteilen zur Klimapolitik oder zur Luftreinhaltung. Offenbar hat das viel kritisierte umweltpolitische Vollzugsdefizit eine Entwicklung ausgelöst, die zwangsläufig erscheint. Wenn Politik Entfesselung statt Sorgfaltspflicht predigt, Freiheit mit Rücksichtslosigkeit verwechselt, das Verursacherprinzip aus den Augen verliert und den Umwelt- und Naturschutz für verhandelbar erklärt, ist es im Rechtsstaat folgerichtig, dass sich Gerichte mit den offenkundigen Gesetzesverstößen beschäftigen. Umweltrecht ist Menschenrecht. Das wird in den kommenden Jahren auch bei der „Wasserfrage“ deutlich werden.

&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antrag – GRÜNE im Regionalrat wollen mehr Photovoltaik auf  Gewerbedächern</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/planung/antrag-gruene-im-regionalrat-wollen-mehr-photovoltaik-auf-gewerbedaechern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 12:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[➦ Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=3804</guid>

					<description><![CDATA[Antrag - GRÜNE im Regionalrat wollen mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern und stellen Antrag zum Ausschuss für Mobilität, Klimaschutz und Umwelt 10.06.2021, dem Planungsausschuss (PA) am 17.06.2021 und zur Regionalratssitzung am 24.06.2021.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
