<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planung - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<atom:link href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/category/planung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<description>im Regionalrat Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 17:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/logo_gruene.png</url>
	<title>Planung - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grüne Fraktion im Regionalrat Düsseldorf kritisiert Entscheidung der Bezirksregierung zur FNP-Änderung in Krefeld</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-im-regionalrat-duesseldorf-kritisiert-entscheidung-der-bezirksregierung-zur-fnp-aenderung-in-krefeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[Die Bezirksregierung teilte dem BUND Krefeld und der Bürgerinitiative BIENE, die Einwände gegen die Errichtung des Surfparks auf Krefelder Stadtgebiet geltend machen wollten, mit Schreiben vom 21.01.2026 mit, dass die dafür notwenige FNP-Änderung für diese Projekt genehmigen.

Damit hält die Bezirksregierung weiter den Kurs - nur auf das Baugesetzbuch zu schauen ohne die Folgen für Umwelt, Verkehr und Klima zu bedenken.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. Änderung des Regionalplans Düsseldorf im Gebiet der Stadt Krefeld (Erholungs- und Sportpark Elfrather See)</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/8-aenderung-des-regionalplans-duesseldorf-im-gebiet-der-stadt-krefeld-erholungs-und-sportpark-elfrather-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 09:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4891</guid>

					<description><![CDATA[In Krefeld kann es durch die zeitaufwendige Bearbeitung mehrerer hundert Einwendungen von Bürger*innen und Initiativen im gesamten Spektrum von Auswirkungen auf die Natur, Verkehrsbelastungen und fehlende Kompatibilität des Projekts mit Krefelds Klimaschutzzielen zu erheblichen Verzögerungen im Verfahren.

Lesen Sie die Presseerklärung der GRÜNEN]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritte Änderung des Landesentwicklungsplans in Arbeit</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/dritte-aenderung-des-landesentwicklungsplans-in-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 13:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4871</guid>

					<description><![CDATA[Stellungnahme der Fraktion]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE Fraktion fragt nach: Belastung des Grund- und Trinkwassers mit polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) im Regionalplanungsraum Düsseldorf</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-fragt-nach-belastung-des-grund-und-trinkwassers-mit-polyfluorierten-alkylsubstanzen-pfas-im-regionalplanungsraum-duesseldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4847</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren häufen sich die Hinweise auf die Belastung des Grundwassers und des Trinkwassers auf (PFAS) in verschiedenen Gebietskörperschaften des Regionalplanungsraumes Düsseldorf.

Zu befürchten ist, so ein WDR-Bericht vom 16.1.2025 mit dem Titel „PFAS-Verschmutzung: Beispiel Düsseldorf“, dass auf eine Stadt wie Düsseldorf Kosten in stattlicher zweistelliger Millionenhöhe in den nächsten 15 Jahren zukommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE Fraktion besucht bei Klausurtagung Reichswald in Kreis Kleve</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-besucht-bei-klausurtagung-reichswald-in-kreis-kleve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4835</guid>

					<description><![CDATA[GRÜNE Fraktion besucht bei Klausurtagung Reichswald in Kreis Kleve

Einblicke und Informationen zur besonderen Situation vor Ort waren unter anderem Ziel der Fraktionsklausurtagung

<strong>Die jährliche Klausurtagung der GRÜNEN Fraktion im Regionalrat Düsseldorf führte in diesem Jahr nach Emmerich im Kreis Kleve – in den Norden des Regierungsbezirkes Düsseldorf, wo zunächst eine Ortsbesichtigung in Kranenburg zu den geplanten Standorten der Windkraftanlagen im Reichswald unter der Führung von Dietrich Cerf, dem Vorsitzenden der NABU-Naturschutzstation Kranenburg stattfand. </strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Freiraum und mehr Grün – Paradigmenwechsel in der Regionalplanung erforderlich!</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/mehr-freiraum-und-mehr-gruen-paradigmenwechsel-in-der-regionalplanung-erforderlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt endlich Ansätze bei den Kommunen, ihren wertvollen Freiraum zu sichern - die Stadträte besinnen sich darauf, wenigstens einige landschaftsbildprägende Grünflächen zu schützen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das erste Freiraummonitoring für den Planungsraum Düsseldorf 2024</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/das-erst-freiraummonitoring-fuer-den-planungsraum-duesseldorf-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 16:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[Im Planungsausschuss am 05.12.24 legte die Bezirksregierung Düsseldorf das erste Freiraummonitoring für den Planungsraum Düsseldorf vor.

Die Raumbeobachtung ist eines der zentralen Aufgaben der Bezirksregierung Düsseldorf. Insofern bietet das Regionalmonitoring einen ersten Überblick über die Freiraumsituation in unserem Planungsraum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüner Hochwasserschutz – Was ist das? Wie funktioniert das?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruener-hochwasserschutz-was-ist-das-wie-funktioniert-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4787</guid>

					<description><![CDATA[Zu einem Hochwasserschutzkonzept tragen nicht nur technische Bauwerke bei, sondern ebenso wichtig ist die naturnahe Entwicklung von Fließgewässern und Anbindung von Auen. Ziel ist es, im Fall eines Hochwassers möglichst viel Wasser in naturnahen Rückhaltebereichen zu halten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognos Studie Braunkohleförderung im Rheinland ist in der Tendenz rückläufig</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/prognos-studie-braunkohlefoerderung-im-rheinland-ist-in-der-tendenz-ruecklaeufig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 15:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisches Revier/Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4756</guid>

					<description><![CDATA[Die Tendenz zur Abnahme der Braunkohleförderung zeigt sich auch im 2024 weiter zu bestätigen. So verzeichnete die Braunkohleförderung im Rheinland z.B. einen Rückgang von ca. 20 % im April 2024 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.

Lesen Sie hier unsere Anfrage zum Braunkohleausschuss am 14.06.24 und die Antwort des RWE dazu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windvorrangzonen im Regionalplan ausgewiesen</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/windvorrangzonen-im-regionalplan-ausgewiesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4856</guid>

					<description><![CDATA[Mit der 18. Änderung des Regionalplanes wurde in der Sitzung des Regionalrates am 10.07.25 die Windvorrangzonen festgelegt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung GRÜNE lehnen Bau eines Bayer04 Leistungszentrums in Monheim grundsätzlich ab</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/pressemitteilung-gruene-lehnen-bau-eines-bayer04-leistungszentrums-in-monheim-grundsaetzlich-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 09:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4843</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Grüne lehnen Bebauung des Grünzugs an der Alfred-Nobel-Straße entschieden ab – Schutz von Natur und Klima hat Vorrang</strong>

Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Regionalrat lehnt die derzeitige Planung für den Bau eines Bayer04 Leistungszentrums in Monheim grundsätzlich ab. Das war das Fazit einer Begehung, bei der sich am letzten Sonntag die Fraktionen der Grünen im Regionalrat Düsseldorf, im Kreistag Mettmann sowie im Stadtrat Monheim gemeinsam mit der "Interessengemeinschaft Monheimer Bürger gegen die Pläne von Bayer 04" zu einem Ortstermin im Monheimer Süden getroffen haben, um sich ein Bild von der Lage der bedrohten Flächen zu machen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenexplosion beim geplanten A3-Ausbau – Positionspapier der Metropolregion Rheinland unterstützt  “Temporäre Seitenstreifenfreigabe”</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/a3-anschlusstellensanierung-ohne-beruecksichtigung-der-temporaeren-seitenstreifenfreigabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 08:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4618</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem Jahr 2022 liegt eine Untersuchung der Autobahn GmbH vor, die aufzeigt, dass die "Temporären Seitenstreifenfreigabe" (TSF) zwischen dem Leverkusener- und dem Hildener Kreuz machbar ist.

Berechnungen haben nun neue Kostenabschätzungen für den geplanten 8-spurigen Ausbau des A3-Abschnittes ergeben, die angesichts der dringenden Sanierung von Autobahnbrücken und dem Ausbau von Schienenverbindungen zusätzliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens aufbringen.

Die „TSF“ wird von den Anrainerkommunen (z. B. Langenfeld, Hilden und Solingen) gegenüber dem 8-spurigen Ausbau des betreffenden Streckenabschnittes unisono präferiert und gefordert.

Nun hat sich auch die Metroplregion Rheinland entsprechend positioniert - die bereits jetzt ausufernden Kostenschätzungen für einen achtspurigen Ausbau der A3 zwingen zum Umdenken.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regionalrat beschließt 18. Änderung (Windenergie) des Regionalplanes</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/regionalrat-beschliesst-18-aenderung-windenergie-des-regionalplanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 15:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Reichswald]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4747</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Klever Reichswald soll zweiter Nationalpark in NRW werden</strong>

Der Reichswald bei Kleve ist als eines der Gebiete in NRW für einen zukünftigen zweiten Nationalpark in der Diskussion. Deswegen hat sich die grüne Fraktion für die Herrausnahme von Windvorranggebieten im Reichswald eingesetzt.

Eine Ausweisung als Nationalpark und die Nutzung für Windkraft schließen sich aus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ende der Braunkohle – Trinkwassersicherung nach Tagebauende eine Herkulesaufgabe</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/ende-der-braunkohle-trinkwassersicherung-nach-tagebauende-eine-herkulesaufgabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 09:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisches Revier/Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Planungen für neue Standorte müssen jetzt beginnen</strong>

Fest steht, dass neue Gewinnungsstandorte z.B. in Kückhoven oder dem Korschenbroicher Feld notwendig sein werden und diese Planungen jetzt anlaufen müssen. Auch die entsprechende Ausweisung der dann notwendigen Wasserschutzzonen muss jetzt beginnen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Präzedenzfall für Krefeld – Freiraumrückgabe gescheitert</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/kein-praezedenzfall-fuer-krefeld-freiraumrueckgabe-gescheitert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 09:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4704</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Beschluss des Regionalrates blockiert die Aufwertung eines Grünzuges in Krefeld
</strong>

Antrag der Stadt Krefeld die Fläche an der Ottostraße nicht weiter als Wohnbau-Sondierungfläche zu führen ist gescheitert. Die Stadt Krefeld beantragte die Fläche im Regionalplan wieder als:
<ol>
 	<li>allgemeiner Freiraum und Agrarbereich AFA</li>
 	<li>Schutz der Landschaft und Landschaftsorientierte Erholung BSLE</li>
 	<li>Grundwasser und Gewässerschutz BGG auszuweisen</li>
</ol>
Eine dringend benötigte Frischluftschneise für die Innenstadt könnte ökologisch aufgewertet und erhalten bleiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Einrichtung von Wasserschutzzonen eine unendliche Geschichte ?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/die-einrichtung-von-wasserschutzzonen-eine-unendliche-geschichte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[Die vergangenen Anfragen legten dar, dass zahlreiche Verfahren zur Einrichtung der Wasserschutzzonen, zum Teil über Jahrzehnte nicht abgearbeitet wurden.

Die erneute Anfrage vom 07.11.2023 dient dazu den aktuellen Sachstand zu ermitteln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE Forderungen an die neue Leitentscheidung 2023</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-forderungen-an-die-neue-leitentscheidung-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisches Revier/Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitentscheidung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4550</guid>

					<description><![CDATA[<strong>GRÜNE Forderungen an die neue Leitentscheidung 2023</strong>

Am 15.06.23 hat das Wirtschaftsministerium NRW (MWIKE) die Arbeitentwürfe zur neuen Leitentscheidung 2023 im Braunkohleausschuss (BKA) vorgelegt. Unsere Regionalratsfraktion Düsseldorf hat sich eingehend mit den Leitsätzen des Arbeitsentwurfes der Landesregierung NRW auseinandergesetzt.

Den vollständigen Antrag dazu haben wir Ihnen verlinkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Chemikaliengruppe – sogenannte „PFAS“ – weiterverbreitet als bisher bekannt – auch bei uns!</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gefaehrliche-chemikaliengruppe-sogenannte-pfas-weiterverbreitet-als-bisher-bekannt-auch-bei-uns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Gefährliche Chemikaliengruppe - sogenannte „PFAS“ - weiterverbreitet als bisher bekannt - auch bei uns!</strong>

PFAS werden in vielen Altagsgegenständen eingesetzt. So die Beschichtung von Töpfen und Pfannen, Regenbekleidung, Kosmetik und in der Industrie. Auch PFAS- haltige Löschschäume hinterlassen nach Bränden eine Verseuchung mit der Chemikalie wie z.B. am Flughafen Düsseldorf.

Schwerpunkte der Belastung liegen u.a. in den rheinnahen Planungsräumen der Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf.

Die Regionalratsfraktion hat dazu eine Anfrage an die Bezirksregierung Düsseldorf, sowie eine Anfrage für den Braunkohleausschuss  erarbeitet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Itter seit Jahren in den Schlagzeilen – Medikamentenrückstände und Fischsterben</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/die-itter-seit-jahren-in-den-schlagzeilen-medikamentenrueckstaende-und-fischsterben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Die Itter seit Jahren in den Schlagzeilen - Medikamentenrückstände und Fischsterben</h2>
Generell gehört die Itter zu den am stärksten belasteten und verschmutzten Gewässer im gesamten Regionalplanungsraum.

Im gesamten Flußverlauf sind festgestelle Überschreitungen der Grenz- und Orientierungswerte bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen dokumentiert.

Berichte und einen Überblick zu Anfragen und Berichten zur Situation der Itter finden Sie unter "weiterlesen".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzeschutzaktionsplanung – was macht die Bezirksregierung?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/hitzeschutzaktionsplanung-was-macht-die-bezirksregierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[<h2><strong>GRÜNE stellen Anfrage zur Hitzeschutzaktionsplanung der Bezirksregierung</strong></h2>
<span dir="ltr" role="presentation">Die Städte Düsseldorf, Hilden, Krefeld, Langenfeld und Monheim am Rhein gehören, wie im</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Datenmosaik Freiraum (Bezirksregierung Düsseldorf 2021) ausgeführt, nicht nur zu den Top</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Ten der am stärksten versiegelten Städte im Regierungsbezirk Düsseldorf, es sind sogleich</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">die</span> <span dir="ltr" role="presentation">vier,</span> <span dir="ltr" role="presentation">in</span> <span dir="ltr" role="presentation">denen</span> <span dir="ltr" role="presentation">über</span> <span dir="ltr" role="presentation">75</span> <span dir="ltr" role="presentation">%</span> <span dir="ltr" role="presentation">der</span> <span dir="ltr" role="presentation">Bevölkerung</span> <span dir="ltr" role="presentation">besonders</span> <span dir="ltr" role="presentation">von</span> <span dir="ltr" role="presentation">thermischer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Belastung</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">betroffen sind.</span> <span dir="ltr" role="presentation">Weitere i.d.R. dichtbebaute Stadtbezirke bzw. -quartiere im Regierungsbezirk</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">sind von Hitze besonders betroffen.</span>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Ausbildung von Hitzeinseln nicht mehr auf Metropolen beschränkt.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Gefährdung wird besonders für vulnerable Gruppen immer höher.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Hitzeaktionspläne sind kommunale Aufgabe.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Stadtklimatische</span> <span dir="ltr" role="presentation">Folgeabschätzung</span> <span dir="ltr" role="presentation">bei</span> <span dir="ltr" role="presentation">weiterer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Flächenversieglung</span> <span dir="ltr" role="presentation">und </span><span dir="ltr" role="presentation">Berücksichtigung in der Regionalplanung.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf fragt an:</span></strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
