<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grundwasser / Trinkwasser - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<atom:link href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/category/planung/grundwasser-trinkwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<description>im Regionalrat Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 15:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/logo_gruene.png</url>
	<title>Grundwasser / Trinkwasser - Bündnis90/Die Grünen</title>
	<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GRÜNE Fraktion fragt nach: Belastung des Grund- und Trinkwassers mit polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) im Regionalplanungsraum Düsseldorf</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gruene-fraktion-fragt-nach-belastung-des-grund-und-trinkwassers-mit-polyfluorierten-alkylsubstanzen-pfas-im-regionalplanungsraum-duesseldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4847</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren häufen sich die Hinweise auf die Belastung des Grundwassers und des Trinkwassers auf (PFAS) in verschiedenen Gebietskörperschaften des Regionalplanungsraumes Düsseldorf.

Zu befürchten ist, so ein WDR-Bericht vom 16.1.2025 mit dem Titel „PFAS-Verschmutzung: Beispiel Düsseldorf“, dass auf eine Stadt wie Düsseldorf Kosten in stattlicher zweistelliger Millionenhöhe in den nächsten 15 Jahren zukommen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ende der Braunkohle – Trinkwassersicherung nach Tagebauende eine Herkulesaufgabe</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/ende-der-braunkohle-trinkwassersicherung-nach-tagebauende-eine-herkulesaufgabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ute Sickelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 09:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisches Revier/Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Planungen für neue Standorte müssen jetzt beginnen</strong>

Fest steht, dass neue Gewinnungsstandorte z.B. in Kückhoven oder dem Korschenbroicher Feld notwendig sein werden und diese Planungen jetzt anlaufen müssen. Auch die entsprechende Ausweisung der dann notwendigen Wasserschutzzonen muss jetzt beginnen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Einrichtung von Wasserschutzzonen eine unendliche Geschichte ?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/die-einrichtung-von-wasserschutzzonen-eine-unendliche-geschichte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[Die vergangenen Anfragen legten dar, dass zahlreiche Verfahren zur Einrichtung der Wasserschutzzonen, zum Teil über Jahrzehnte nicht abgearbeitet wurden.

Die erneute Anfrage vom 07.11.2023 dient dazu den aktuellen Sachstand zu ermitteln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Chemikaliengruppe – sogenannte „PFAS“ – weiterverbreitet als bisher bekannt – auch bei uns!</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/gefaehrliche-chemikaliengruppe-sogenannte-pfas-weiterverbreitet-als-bisher-bekannt-auch-bei-uns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Gefährliche Chemikaliengruppe - sogenannte „PFAS“ - weiterverbreitet als bisher bekannt - auch bei uns!</strong>

PFAS werden in vielen Altagsgegenständen eingesetzt. So die Beschichtung von Töpfen und Pfannen, Regenbekleidung, Kosmetik und in der Industrie. Auch PFAS- haltige Löschschäume hinterlassen nach Bränden eine Verseuchung mit der Chemikalie wie z.B. am Flughafen Düsseldorf.

Schwerpunkte der Belastung liegen u.a. in den rheinnahen Planungsräumen der Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf.

Die Regionalratsfraktion hat dazu eine Anfrage an die Bezirksregierung Düsseldorf, sowie eine Anfrage für den Braunkohleausschuss  erarbeitet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Itter seit Jahren in den Schlagzeilen – Medikamentenrückstände und Fischsterben</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/die-itter-seit-jahren-in-den-schlagzeilen-medikamentenrueckstaende-und-fischsterben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Die Itter seit Jahren in den Schlagzeilen - Medikamentenrückstände und Fischsterben</h2>
Generell gehört die Itter zu den am stärksten belasteten und verschmutzten Gewässer im gesamten Regionalplanungsraum.

Im gesamten Flußverlauf sind festgestelle Überschreitungen der Grenz- und Orientierungswerte bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen dokumentiert.

Berichte und einen Überblick zu Anfragen und Berichten zur Situation der Itter finden Sie unter "weiterlesen".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitzeschutzaktionsplanung – was macht die Bezirksregierung?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/hitzeschutzaktionsplanung-was-macht-die-bezirksregierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[<h2><strong>GRÜNE stellen Anfrage zur Hitzeschutzaktionsplanung der Bezirksregierung</strong></h2>
<span dir="ltr" role="presentation">Die Städte Düsseldorf, Hilden, Krefeld, Langenfeld und Monheim am Rhein gehören, wie im</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Datenmosaik Freiraum (Bezirksregierung Düsseldorf 2021) ausgeführt, nicht nur zu den Top</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">Ten der am stärksten versiegelten Städte im Regierungsbezirk Düsseldorf, es sind sogleich</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">die</span> <span dir="ltr" role="presentation">vier,</span> <span dir="ltr" role="presentation">in</span> <span dir="ltr" role="presentation">denen</span> <span dir="ltr" role="presentation">über</span> <span dir="ltr" role="presentation">75</span> <span dir="ltr" role="presentation">%</span> <span dir="ltr" role="presentation">der</span> <span dir="ltr" role="presentation">Bevölkerung</span> <span dir="ltr" role="presentation">besonders</span> <span dir="ltr" role="presentation">von</span> <span dir="ltr" role="presentation">thermischer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Belastung</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">betroffen sind.</span> <span dir="ltr" role="presentation">Weitere i.d.R. dichtbebaute Stadtbezirke bzw. -quartiere im Regierungsbezirk</span><br role="presentation" /><span dir="ltr" role="presentation">sind von Hitze besonders betroffen.</span>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Ausbildung von Hitzeinseln nicht mehr auf Metropolen beschränkt.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Gefährdung wird besonders für vulnerable Gruppen immer höher.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Hitzeaktionspläne sind kommunale Aufgabe.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Stadtklimatische</span> <span dir="ltr" role="presentation">Folgeabschätzung</span> <span dir="ltr" role="presentation">bei</span> <span dir="ltr" role="presentation">weiterer</span> <span dir="ltr" role="presentation">Flächenversieglung</span> <span dir="ltr" role="presentation">und </span><span dir="ltr" role="presentation">Berücksichtigung in der Regionalplanung.</span></strong>

<strong><span dir="ltr" role="presentation">Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf fragt an:</span></strong>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist veraltetes Gutachten Grundlage für Anschlussgenehmigung Kalkabbau Oetelshofen?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/aktuell/ist-veraltetes-gutachten-grundlage-fuer-anschlussgenehmigung-kalkabbau-oetelshofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 08:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der Annahme, dass für das neue Planfeststellungsverfahren im Kalkabbau Oetelshofen veraltete Messwerte im Grundwassermonitoring ausschlaggebend für die weitere Genehmigung des Kalkabbaus waren, hat die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zwei umfangreiche Anfragen an die Bezirksregierung gerichtet, die zwischenzeitlich beantwortet wurden:
<ol>
 	<li>Anfrage für den Ausschuss für regionale Zusammenarbeit, Gewässerschutz, Tourismus und Kultur am 15.09.2021 zur Grundwasserbeschaffenheit im Gebiet Wuppertal / Haan und Antwort: <a href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/Antwort-Bezirkrsregierung-Grundwasser-Oetelshofen-Anfrage-_Antrag_17-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/Antwort-Bezirkrsregierung-Grundwasser-Oetelshofen-Anfrage-_Antrag_17-2021.pdf</a></li>
 	<li>Anfrage für den Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz am 09.09.2021 zum   PlanfeststellungsverfahrenOetelshofen (Alternativprüfung Innenverkippung) und Antwort: <a href="https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/wp-content/uploads/Anfrage-Oetelshofen_-RR2019_76PA_TOP5.pdf" target="_blank" rel="noopener">Anfrage Oetelshofen_ RR2019_76PA_TOP5</a></li>
</ol>
&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regierungsbezirk Düsseldorf: Ist unser Wasser in den richtigen Händen?</title>
		<link>https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/archiv/elementor-3828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Köster-Flashar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[➦ Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser / Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-regionalrat-duesseldorf.de/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[Umweltschutz wird vor Gericht gemacht!

Dieser Eindruck verfestigte sich mit den jüngsten Urteilen zur Klimapolitik oder zur Luftreinhaltung. Offenbar hat das viel kritisierte umweltpolitische Vollzugsdefizit eine Entwicklung ausgelöst, die zwangsläufig erscheint. Wenn Politik Entfesselung statt Sorgfaltspflicht predigt, Freiheit mit Rücksichtslosigkeit verwechselt, das Verursacherprinzip aus den Augen verliert und den Umwelt- und Naturschutz für verhandelbar erklärt, ist es im Rechtsstaat folgerichtig, dass sich Gerichte mit den offenkundigen Gesetzesverstößen beschäftigen. Umweltrecht ist Menschenrecht. Das wird in den kommenden Jahren auch bei der „Wasserfrage“ deutlich werden.

&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
